Плиты перекрытия многопустотные марки ПБ шириной 1,5 м

Плиты перекрытия ПБ шириной 1500 мм в Шымкенте — надежные многопустотные железобетонные конструкции для жилого, коммерческого и промышленного строительства. Высокая прочность, точная геометрия, удобный монтаж и доставка по Шымкенту.

Наименование Размеры (мм) Площадь Объем Масса
Толщина 220 мм длина (L) ширина (b) высота (h) м² м³ тн
ПБ 90.15-К-8 9000 1495 220 13.5 1.8 4.32
ПБ 84.15-К-8 8400 1495 220 12.6 1.7 4.1
ПБ 78.15-К-8 7800 1495 220 11.7 1.5 3.6
ПБ 72.15-К-8 7200 1495 220 10.8 1.4 3.4
ПБ 66.15-К-8 6600 1495 220 9.9 1.3 3.1
ПБ 60.15-К-8 6000 1495 220 9 1.2 2.9
ПБ 59.15-К-8 5900 1495 220 8.8 1.2 2.8
ПБ 54.15-К-8 5400 1495 220 8.1 1.1 2.6
ПБ 48.15-К-8 4800 1495 220 7.2 1 2.4
ПБ 42.15-К-8 4200 1495 220 6.3 0.8 1.9
ПБ 36.15-К-8 3600 1495 220 5.4 0.7 1.7
ПБ 30.15-К-8 3000 1495 220 4.5 0.6 1.4
ПБ 24.15-К-8 2400 1495 220 3.6 0.5 1.2
Наименование Размеры (мм) Площадь Объем Massа
Толщина 220 мм длина (L) ширина (b) высота (h) м2 м3 тн
ПБ 90.12-К-8 9000 1195 220 10.8 1.4 3.3
ПБ 84.12-К-8 8400 1195 220 10 1.3 3.1
ПБ 78.12-К-8 7800 1195 220 9.3 1.2 2.9
ПБ 72.12-К-8 7200 1195 220 8.6 1.1 2.6
ПБ 66.12-К-8 6600 1195 220 7.9 1 2.4
ПБ 60.12-К-8 6000 1195 220 7.2 0.9 2.2
ПБ 59.12-К-8 5900 1195 220 7 0.9 2.1
ПБ 54.12-К-8 5400 1195 220 6.4 0.8 1.9
ПБ 48.12-К-8 4800 1195 220 5.7 0.8 1.8
ПБ 42.12-К-8 4200 1195 220 5 0.7 1.7
ПБ 36.12-К-8 3600 1195 220 4.3 0.6 1.4
ПБ 30.12-К-8 3000 1195 220 3.6 0.5 1.2
ПБ 24.12-К-8 2400 1195 220 2.9 0.4 1

Обратная связь

Заполните форму ниже, чтобы мы могли связаться с вами в ближайшее время