Компания ART-Concrete предлагает высококачественные стойки железобетонные вибрированные для опор линий электропередачи в Шымкенте, изготовленные по строгим технологическим стандартам ГОСТ 26071-84. Данные ЖБИ изделия обладают повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям, ветровым нагрузкам и сейсмической активности, обеспечивая надежную фиксацию и долговечность высоковольтных и низковольтных воздушных линий передач (ЛЭП), а также сетей освещения. В каталоге нашего завода представлен широкий выбор опорных стоек, включая востребованные серии ЛЭП СВ 164-12, СНВ 7-13, СВ 110, СВ 105, СВ 95, а также сопутствующие элементы П-3И и П-4И. Мы предоставляем полную информацию о геометрии переменного сечения (длина, ширина, высота), объеме бетона и массе изделий. Завод гарантирует прямые цены от производителя без посредников и бережную доставку тяжелых длинномерных ЖБИ конструкций спецтранспортом по Шымкенту и Туркестанской области.
| Наименование | Размеры (мм) | Объем | Масса | ||
|---|---|---|---|---|---|
| длина (L) | ширина (b) | высота (h) | м3 | тн | |
| ЛЭП СВ 164-12 | 16400 | 390-370 210-190 |
380-200 | 1.45 | 3.6 |
| ЛЭП СНВ 7-13 | 13000 | 235-210 205-190 |
310-220 | 0.75 | 1.9 |
| ЛЭП СВ 110-5А | 11000 | 185-170 185-175 |
280-165 | 0.45 | 1.25 |
| ЛЭП СВ 110-3,5 | 11000 | 185-170 185-175 |
280-165 | 0.45 | 1.25 |
| ЛЭП СВ 105-5A | 10500 | 205-180 200-175 |
280-190 | 0.47 | 1.175 |
| ЛЭП СВ 105-3,5 | 10500 | 205-180 200-175 |
280-190 | 0.47 | 1.175 |
| ЛЭП СВ 95-3,5 | 9500 | 205-180 200-175 |
240-165 | 0.42 | 1.05 |
| ЛЭП СВ 95-2А | 9500 | 185-175 165-150 |
240-180 | 0.3 | 0.75 |
| ЛЭП СВ 95-2 | 9500 | 185-175 165-150 |
240-180 | 0.3 | 0.75 |
| П-3И | диаметр 620 | толщина 150 | 0.05 | 0.125 | |
| П-4И | диаметр 420 | толщина 150 | 0.02 | 0.05 | |
Заполните форму ниже, чтобы мы могли связаться с вами в ближайшее время